Агрегат предназначен для выполнения корневых швов, по открытому зазору, неповоротных стыков трубопроводов в полевых условиях.
Агрегаты УЭТ-1 (АСТ) выполнены на шасси тракторов Т-147 (ТТ-4М), входят в состав сборочно-сварочной колонны и предназначены для выполнения корневых швов, по открытому зазору, неповоротных стыков трубопроводов в полевых условиях. Агрегат комплектуются полуавтоматической системой для сварки корневого прохода Invertec STT-II/LF-37, фирмы "Lincoln Electric Company» (США). Выполнение корневого шва при сварке трубопроводов исключает сварку горячего прохода, обеспечивает гарантированное проплавление и формирование обратного валика с требуемой высотой усиления.
Состав Агрегата:
| Базовое шасси | Т-147 (ТТ-4М) |
|---|---|
| Ширина гусениц, мм | 500-600 |
| Двигатель, модель | А-01 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л. с. ) | 95.5 (130) |
| Максимальная емкость топливного бака, л | 200 |
Основные технические характеристики манипуляторов, устанавливаемых на Агрегаты УЭТ-1 (АСТ)
| Марка манипулятора | МГМ-40 | Palfinger PK4501 | КМУ-55 | Palfinger PK6500А | Palfinger PK8500А | Palfinger PK10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент манипулятора, тм | 4,0 | 4,1 | 5,5 | 5,8 | 7,6 | 9,5 |
| Минимальный вылет манипулятора, м | 3,0 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| Грузоподъемность манипулятора на минимальном вылете, кг | 1330 | 2830 | 2710 | 3300 | 3300 | 5580 |
| Максимальный вылет манипулятора, м | 5,0 | 5,1 | 6,8 | 5,6 | 7,5 | 8,0 |
| Грузоподъемность манипулятора на максимальном вылете, кг | 750 | 780 | 830 | 1030 | 1000 | 1120 |
| Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, (град) ° | 395 | 400 | 395 | 400 | 400 | 400 |
| Собственный вес, кг | 1500 | 659 | 1000 | 775 | 875 | 1031 |
| Тип | каркасно-металлический усиленный, сварной, утепленный |
|---|---|
| Внутренние размеры (дшв), мм | 3450х2750х2000 |
Технические характеристики дизельных электростанций.
| Наименование | АД-100 | ADG 132 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 125 | 132 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238 | DEUTZ BF6L914C |
| Расход топлива при, л/ч | ||
| 100% нагрузке | 27,0 | 28,8 |
| 75% нагрузке | 21,1 | 21,7 |
| 50% нагрузке | 16,2 | 15,4 |
| Генератор | Leroy-Somer | Marelli |
| Емкость топливного бака, л | 200 | 300 |
| Продолжительность непрерывной работы двигателя электроагрегата при номинальной мощности, ч | 7,5 | 10,4 |
| Габаритные размеры, мм | 2475x1100x1670 | 2400х1100х1750 |
| Масса, кг | 2050 | 1490 |
| Наименование | Invertec STT-II |
|---|---|
| Номинальный сварочный ток, А (ПВ=60%) | 2x350 |
| Пределы регулирования сварочного тока одного поста, А | 0-450 |
| Напряжение холостого хода, В | не более 85 |
| Макс. потребляемая мощность сварочного оборудования, кВА | 2х6,8 |
| Габаритные размеры источника, (вшг), мм | 590х335х620 |
| Масса источников, кг | 2х53 |
| Назначение | полуавтоматическая сварка корня сплошной проволокой с обратным формированием валика в среде защитного газа методом STT |
Агрегаты могут быть укомлектованы следующим оборудованием:
Оборудование термообработки сварных соединений – Индукционная система нагрева ProHeat 35 Miller USA;
Палатка;
Вспомогательное оборудование (компрессор, шлифмашинки и др).